<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Themenkoordinationsgruppe Polizei und Menschenrechte &#187; Studien / Aufsätze</title>
	<atom:link href="http://www.amnesty-polizei.de/studien-aufsatze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amnesty-polizei.de</link>
	<description>Amnesty International Koordinationsgruppe 2905 Polizei und Menschenrechte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Kooperative Sicherheit &#8211; Die Sonderpolizeien im förderalen Staat</title>
		<link>http://www.amnesty-polizei.de/2010/12/kooperative-sicherheit-die-sonderpolizeien-im-forderalen-staat/</link>
		<comments>http://www.amnesty-polizei.de/2010/12/kooperative-sicherheit-die-sonderpolizeien-im-forderalen-staat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 16:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien / Aufsätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amnesty-polizei.de/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie den Bericht der Kommission &#8220;Evaluierung der Sicherheitsbehörden&#8221; mit dem Titel &#8220;Kooperative Sicherheit &#8211; Die Sonderpolizeien im förderalen Staat&#8221;. Es handelt sich um eine Studie im Auftrag von Bundesminister Dr. Thomas de Maizière in Abstimmung mit seinem Kollegen Dr. Wolfgang Schäuble. Es wurde eine unabhängige Kommission eingesetzt, die Schnittstellen der zivilen Sicherheitsbehörden &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie den Bericht der Kommission &#8220;Evaluierung der Sicherheitsbehörden&#8221; mit dem Titel &#8220;Kooperative Sicherheit &#8211; Die Sonderpolizeien im förderalen Staat&#8221;.<br />
Es handelt sich um eine Studie im Auftrag von Bundesminister Dr. Thomas de Maizière in Abstimmung mit seinem Kollegen Dr. Wolfgang Schäuble.<br />
Es wurde eine unabhängige Kommission eingesetzt, die Schnittstellen der zivilen Sicherheitsbehörden &#8211; Bundeskriminalamt, Bundespolizei und Zollverwaltung &#8211; auf mögliche Synergien zu untersuchen und zu bewerten.<br />
<a href="http://www.amnesty-polizei.de/d/wp-content/uploads/Kooperative_Sicherheit.pdf">Bericht &#8220;Kooperative Sicherheit &#8211; Die Sonderpolizeien im förderalen Staat&#8221;</a> (PDF, 152 Seiten, ca. 700 KB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amnesty-polizei.de/2010/12/kooperative-sicherheit-die-sonderpolizeien-im-forderalen-staat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Effect of Higher Education on Police Behavior &#8211; Zusammenhang zwischen Bildung und Gewaltanwendung von Polizisten</title>
		<link>http://www.amnesty-polizei.de/2010/11/the-effect-of-higher-education-on-police-behavior-zusammenhang-zwischen-bildung-und-gewaltanwendung-von-polizisten/</link>
		<comments>http://www.amnesty-polizei.de/2010/11/the-effect-of-higher-education-on-police-behavior-zusammenhang-zwischen-bildung-und-gewaltanwendung-von-polizisten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 12:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien / Aufsätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amnesty-polizei.de/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Jason Rydberg und William Terrill haben eine Untersuchung des Verhaltens von Polizeibeamten unter besondere Berücksichtigung ihrer Bildung bzw. ihrer schulischen Laufbahn vorgelegt. Die Autoren können dabei zeigen, dass die Bildung von Polizeibeamten nur sehr begrenzte Auswirkungen auf das Verhalten der Polizisten im Hinblick auf die Anzahl von Verhaftungen und die Qualität von Ermittlungsergebnissen hat. Allerdings zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jason Rydberg und William Terrill haben eine Untersuchung des Verhaltens von Polizeibeamten unter besondere Berücksichtigung ihrer Bildung bzw. ihrer schulischen Laufbahn vorgelegt.<br />
Die Autoren können dabei zeigen, dass die Bildung von Polizeibeamten nur sehr begrenzte Auswirkungen auf das Verhalten der Polizisten im Hinblick auf die Anzahl von Verhaftungen und die Qualität von Ermittlungsergebnissen hat. Allerdings zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Bildung von Polizisten und der Häufigkeit von Gewaltanwendungen. Beamte mit geringer Bildung neigen danach häufiger zu Gewaltanwendung im Dienst als Beamte mit höherer Bildung.</p>
<p>Rydberg, J. and Terrill, W. (2010): <a href="http://www.amnesty-polizei.de/d/wp-content/uploads/The_effect_of_higher_Education.pdf">The Effect of Higher Education on Police Behavior</a> (PDF, 30 Seiten, 300 kb)</p>
<p>Police Quarterly, 13(1), 92120.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amnesty-polizei.de/2010/11/the-effect-of-higher-education-on-police-behavior-zusammenhang-zwischen-bildung-und-gewaltanwendung-von-polizisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Islamfeindlichkeit in Europa &#8211; An Overview of Key Islamophobia Research</title>
		<link>http://www.amnesty-polizei.de/2010/06/islamfeindlichkeit-in-europa-an-overview-of-key-islamophobia-research/</link>
		<comments>http://www.amnesty-polizei.de/2010/06/islamfeindlichkeit-in-europa-an-overview-of-key-islamophobia-research/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien / Aufsätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amnesty-polizei.de/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Die britische National Association of Muslim Police (NAMP) hat einen Überblick zum Stand der Forschung in Sachen „Islamfeindlichkeit“ erarbeitet. Der Bericht basiert auf der Gesamtschau von sieben einschlägigen Untersuchungen und ergab, dass die feindselige Abneigung gegenüber Muslimen in Europa zugenommen hat. Die komplette Studie der NAMP mit dem Titel „An Overview of Key Islamophobia Research“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die britische National Association of Muslim Police (NAMP) hat einen Überblick zum Stand der Forschung in Sachen „Islamfeindlichkeit“ erarbeitet. Der Bericht basiert auf der Gesamtschau von sieben einschlägigen Untersuchungen und ergab, dass die feindselige Abneigung gegenüber Muslimen in Europa zugenommen hat.<br />
Die komplette Studie der NAMP mit dem Titel „An Overview of Key Islamophobia Research“ findet sie hier als Download: <a href="http://www.amnesty-polizei.de/d/wp-content/uploads/Muslime+Polizei.pdf">An Overview of Key Islamophobia Research</a> (PDF, 23 Seiten, 2,1 MB, englisch)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amnesty-polizei.de/2010/06/islamfeindlichkeit-in-europa-an-overview-of-key-islamophobia-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbuch für Polizisten: Das Verhältnis von Polizei zu Sinti und Roma</title>
		<link>http://www.amnesty-polizei.de/2010/06/handbuch-fur-polizisten-das-verhaltnis-von-polizei-zu-sinti-und-roma/</link>
		<comments>http://www.amnesty-polizei.de/2010/06/handbuch-fur-polizisten-das-verhaltnis-von-polizei-zu-sinti-und-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien / Aufsätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amnesty-polizei.de/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Sinti und Roma bilden eine der größten ethnischen Minderheit in Europa. Sie werden häufig Opfer von Diskriminierung und rassistisch motivierter Gewalt. Eine neue Publikation der Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) beschäftigt sich mit dem Verhältnis der Polizei zu den Mitgliedern der Sinti und Roma-Gemeinde. Der Text enthält darüber hinaus zahlreiche praktische Hinweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinti und Roma bilden eine der größten ethnischen Minderheit in Europa. Sie werden häufig Opfer von Diskriminierung und rassistisch motivierter Gewalt. Eine neue Publikation der Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) beschäftigt sich mit dem Verhältnis der Polizei zu den Mitgliedern der Sinti und Roma-Gemeinde.<br />
Der Text enthält darüber hinaus zahlreiche praktische Hinweise zu den Traditionen und Gepflogenheiten der Sinti und Roma. Die Veröffentlichung soll Polizeibeamten einen vertrauensvolleren und besseren Zugang zu den Gemeinden ermöglichen.</p>
<p>Download: <a href="http://www.amnesty-polizei.de/d/wp-content/uploads/OSCE-AUS-RPT-3682-EN-Police-and-Roma-and-Sinti_-Good-Practices-in-Building-Trust-and-Understanding.pdf">Police and Roma and Sinti: Good Practices in Building Trust and Understanding</a> (PDF, 143 Seiten, 1,2 MB, englisch)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amnesty-polizei.de/2010/06/handbuch-fur-polizisten-das-verhaltnis-von-polizei-zu-sinti-und-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themenheft &#8220;Kriminalität&#8221; der Zeitschrift &#8220;Das Parlament&#8221;</title>
		<link>http://www.amnesty-polizei.de/2009/05/themenheft-kriminalitat-der-zeitschrift-das-parlament/</link>
		<comments>http://www.amnesty-polizei.de/2009/05/themenheft-kriminalitat-der-zeitschrift-das-parlament/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TeKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien / Aufsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Das Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amnesty-polizei.de/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Eine Themenausgabe der Zeitschrift &#8220;Das Parlament&#8221; widmet sich der Kriminalität. Abgedeckt wird eine Vielzahl an Einzelthemen. Unter anderem werden Maßnahmen der Kriminalprävention, die Aussagekraft der Kriminalstatistik oder der Alltag in deutschen Gefängnissen dargestellt. Die Online-Ausgabe kann im Volltext unter diesem Link erreicht werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Themenausgabe der Zeitschrift &#8220;Das Parlament&#8221; widmet sich der Kriminalität.<br />
Abgedeckt wird eine Vielzahl an Einzelthemen. Unter anderem werden Maßnahmen der Kriminalprävention, die Aussagekraft der Kriminalstatistik oder der Alltag in deutschen Gefängnissen dargestellt.<br />
Die Online-Ausgabe kann im Volltext unter <a title="Das Parlament - Kriminalität" href="http://www.das-parlament.de/2008/46/Themenausgabe/index.html" target="_blank">diesem Link </a> erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amnesty-polizei.de/2009/05/themenheft-kriminalitat-der-zeitschrift-das-parlament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

